Avkommor
Reg.nr | Namn | Höftstatus | Ögon | GK VALLH | SV VALLH CH | Merit FÅR | Merit NÖT | Fader | Moder |
REGV1096/2016 | BIG-BUCK | A | UA | Godkänd | Nej | Deltagit IK-2 | Ingen | V1201/2011 AX | V1326/2012 OOPS LADY GAGA |
REGV1095/2016 | LADYTESS | - | Ej testad | Ej GK | Nej | Ingen | Ingen | V1201/2011 AX | V1326/2012 OOPS LADY GAGA |
REGV1094/2016 | SPLENDED-MIXX | - | Ej testad | Ej GK | Nej | Ingen | Ingen | V1201/2011 AX | V1326/2012 OOPS LADY GAGA |
REGV1230/2017 | OBOY | A | Ej testad | Godkänd | Nej | Godkänd VP | Ingen | V1221/2013 OBAN | V1326/2012 OOPS LADY GAGA |
REGV1232/2017 | NIKKA | A | Ej testad | Ej GK | Nej | Ingen | Ingen | V1221/2013 OBAN | V1326/2012 OOPS LADY GAGA |
REGV1233/2017 | LUNA | B | Ej testad | Ej GK | Nej | Ingen | Ingen | V1221/2013 OBAN | V1326/2012 OOPS LADY GAGA |
REGV1234/2017 | JAPP | A | Ej testad | Ej GK | Nej | Ingen | Ingen | V1221/2013 OBAN | V1326/2012 OOPS LADY GAGA |
REGV1235/2017 | GEISHA | A | Ej testad | Ej GK | Nej | Ingen | Ingen | V1221/2013 OBAN | V1326/2012 OOPS LADY GAGA |
REGV1231/2017 | BAILEYS | A | Ej testad | Ej GK | Nej | Ingen | Ingen | V1221/2013 OBAN | V1326/2012 OOPS LADY GAGA |
REGV1113/2019 | MOZART | - | Ej testad | Ej GK | Nej | Ingen | Ingen | V1221/2013 OBAN | V1326/2012 OOPS LADY GAGA |
REGV1117/2019 | MINTTU | - | Ej testad | Ej GK | Nej | Ingen | Ingen | V1221/2013 OBAN | V1326/2012 OOPS LADY GAGA |
REGV1118/2019 | LAPPONIA | - | Ej testad | Ej GK | Nej | Ingen | Ingen | V1221/2013 OBAN | V1326/2012 OOPS LADY GAGA |
REGV1114/2019 | GALLIANO | - | Ej testad | Ej GK | Nej | Ingen | Ingen | V1221/2013 OBAN | V1326/2012 OOPS LADY GAGA |
REGV1119/2019 | CAHLUA | - | Ej testad | Ej GK | Nej | Ingen | Ingen | V1221/2013 OBAN | V1326/2012 OOPS LADY GAGA |
REGV1115/2019 | AMARULA | - | Ej testad | Ej GK | Nej | Ingen | Ingen | V1221/2013 OBAN | V1326/2012 OOPS LADY GAGA |
REGV1116/2019 | TEQUILA | - | Ej testad | Ej GK | Nej | Ingen | Ingen | V1221/2013 OBAN | V1326/2012 OOPS LADY GAGA |
Summering:
Antal individer=16. Antal HD-röntgade=7 ( =43,7%). Antal HD-fel=0 ( =0%). Antal GK VALLH=2 ( =12,5%)